הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אפיון של הרשויות המקומיות ומחלקת אותן לעשרה אשכולות. אשכול 10 הוא הגבוה ביותר וכולל את סביון ואת עומר בלבד (הפרסום האחרון מתייחס לנתוני 2003).
בבדיקה נכללות 198 רשויות מקומיות, כאשר 198 הוא הדירוג הגבוה ביותר.
להלן הנתונים של סביון:
נושא | ערך | דירוג |
---|---|---|
כללי | 198 | |
חציון גיל | 40 | 196 |
יחס תלות | 81 | 126 |
% משפחות 4 ילדים + | 3% | 197 |
רמת מינוע | 63% | 198 |
% מכוניות חדשות | 51% | 198 |
הכנסה ממוצעת | 7,651 ש"ח | 198 |
% סטודנטים גיל 29-20 | 35% | 194 |
שיעור זכאות לבגרות גיל 18-17 | 88% | 194 |
% דורשי עבודה | 0.8% | 194 |
% מקבלי שכר מינימום | 27% | 197 |
% משתכרים מעל פעמיים השכר הממוצע | 31% | 196 |
% מקבלי דמי אבטלה | 0.3% | 181 |
% מקבלי אבטחת הכנסה | 0.03% | 195 |
% מקבלי השלמת הכנסה | 0.8% | 197 |
מן הנתונים עולה שבמרביתם המכרעת של המשתנים סביון ממוקמת ברמה הגבוהה ביותר או שואפת אליה.
מקור הנתונים: קובץ PDF ב-http://www.cbs.gov.il