שנה | הכנסות | הוצאות | גרעון |
---|---|---|---|
2014 | 22,142 | 28,011 | 5,869 |
2015 | 16,105 | 22,376 | 6,271 |
2016 | 13,791 | 17,963 | 4,172 |
2017 | 15,008 | 11,260 | -3,748 |
2018 | 6,835 | 9,644 | 2,809 |
סה"כ | 73,881 | 89,254 | 15,373 |
סיעת המקצוענים למועצת סביון
שנה | הכנסות | הוצאות | גרעון |
---|---|---|---|
2014 | 22,142 | 28,011 | 5,869 |
2015 | 16,105 | 22,376 | 6,271 |
2016 | 13,791 | 17,963 | 4,172 |
2017 | 15,008 | 11,260 | -3,748 |
2018 | 6,835 | 9,644 | 2,809 |
סה"כ | 73,881 | 89,254 | 15,373 |
אני מתקשה להתמודד עם טענות כאלו! גרעון בתקציב הלא רגיל, עוד פעם-התקציב הלא רגיל, נוצר עקב פיתוח שמומן בהלוואות. כמובן שההלוואת תוחזרה לשיעורין, כמו כל הלוואה.
התקציב הרגיל מאוזן, אולי אפילו עודף קטן. לא סתם משרד הפנים נתן חוות דעת "חלקה" למאזן של 31.12.2017. תודה על תשומת הלב לעובדות.